-
Мановакуумметры, вакуумметры, манометры виброустойчивые с корректором «0» MVTI-U, VTI-U, MTI-U (класс точности 0,6) предназначены для измерения вакуумметрического и избыточного давления неагрессивных и не кристаллизующихся жидкостей, газа, пара, кислорода.
-
Применяется в сфере метрологического контроля.
Мановакуумметры, вакуумметры, манометры с корректором «0» MVTI-U, VTI-U, MTI-U (класс точности 0,6)
Таблица значений:
Description
Additional information
| Номинальный диаметр корпуса | 160 мм |
|---|---|
| Класс точности | 0,6 (по умолчанию); 1,0 (по заказу) |
| Степень защиты приборов | IP54 |
| Рабочие нагрузки | постоянная нагрузка: 3/4 шкалы; переменная нагрузка: 2/3 шкалы; кратковременная нагрузка: 110% шкалы |
| Материал присоединительного штуцера | Латунь |
| Резьба присоединительного штуцера | М20х1,5 (по умолчанию) / другие резьбы по заказу |
| Расположение присоединительного штуцера | Радиальное |
| Материал корпуса | Алюминиевый сплав |
| Цвет корпуса | Алюминиевый сплав, окрашенный в черный цвет |
| Стекло | Техническое |
| Обечайка | Сталь, окрашенная в чёрный цвет, крепление винтами |
| Циферблат | Алюминиевый сплав, окрашенный в белый цвет |
| Корректор "0" на циферблате | Да |
| Механизм | Латунь |
| Виброустойчивость | Нет |
| Трубчатая пружина | Латунь |
| Температура измеряемой среды | -50…+150 °С |
| Температура окружающего воздуха | -50…+60 °С |
| Климатическое исполнение | У2 по ГОСТ 15150-69 |
| Виброзащищенность | Группа L3 по ГОСТ 12997-84 |
| Масса не более | 1,5 кг |
| Средний срок службы | 10 лет |
Гарантии
-
Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца со дня ввода прибора в эксплуатацию при соблюдении правил эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа согласно руководству по эксплуатации, а также требованиям ГОСТ 2405-88.
-
Гарантийный срок хранения прибора – 12 месяцев с момента изготовления.

